2011
| APRIL | ||
| 13 | 1 Fr | |
| 2 Lö | ||
| 3 Sö | Rallykurs, Nybörjare & Fortsättning 18.00 - 20.00 | |
| 14 | 4 Må | |
| 5 Ti | ||
| 6 On | Allmänlydnadskurs 18.30 | |
| 7 To | Öppen träning 19.00 - 21.00 *Stugvärd: Sara Nilsson - ej skott* | |
| 8 Fr | ||
| 9 Lö | ||
| 10 Sö |
Unghundskurs 10.00 - ca 12.30
Rallykurs, Nybörjare & Fortsättning 18.00 - 20.00 |
|
| 15 | 11 Må | |
| 12 Ti | ||
| 13 On | ||
| 14 To | Öppen träning 19.00 - 21.00 *Stugvärd: Anna Frisk - skott* | |
| 15 Fr | ||
| 16 Lö | ||
| 17 Sö | Unghundskurs 10.00 - ca 12.30 | |
| 16 | 18 Må | |
| 19 Ti | ||
| 20 On | Allmänlydnadskurs 18.30 | |
| 21 To | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Lö | ||
| 24 Sö |
Rallylydnadstävling
Rallykurs, Nybörjare & Fortsättning 18.00 - 20.00 |
|
| 17 | 25 Må | |
| 26 Ti | ||
| 27 On | Allmänlydnadskurs 18.30 | |
| 28 To | Öppen träning 19.00 - 21.00 *Stugvärd: Ann Barata - skott* | |
| 29 Fr | ||
| 30 Lö | ||